Чемпионат РК классическому жиму штанги лежа среди мужчин и женщин.
20.04-26.04.2015 г. Алматы
Ф.И.О Год рожд. Собст. Вес Город Разряд Жим лёжа Вып-ый разряд Тренер Место
1,0 2,0 3,0 Рез-т
Женщины 47 кг.
1 Пыжьянова Л. 1998 44,30 Кокшетау МС 57,5 62,5 65,0 65,0 МС Колесников 1
2 Оразбекова А. 1987 44,70 Кызыл.обл. КМС 55,0 60,0 65,0 60,0 КМС Идрисов 2
3 Ступко А. 1997 46,30 Костанай МС 50,0 52,5 55,0 55,0 1 Царенко 3
4 Кишкимбаева А. 2000 43,40 Костанай 1 45,0 47,5 47,5 47,5 3 Сухачева 4
5 Гребенникова А. 1999 46,90 Павлодар 1 42,5 45,0 47,5 45,0 3 Прокопенко 5
6 Пащенко К. 2000 45,60 ЮКО 1 30,0 40,0 45,0 45,0 3 Гаянов 6
7 Бовкун М. 2001 42,80 Павлодар 1 35,0 40,0 42,5 42,5 1 юн. Прокопенко 7
8 Гусева А. 1997 47,00 ЮКО 1 30,0 35,0 40,0 40,0 2 юн. Гаянов 8
Ветераны-I 47 кг.
1 Цхай Н. 1975 46,50 Кар-да КМС 47,5 52,5 55,0 52,5 2 Янко 1
Женщины 52 кг.
1 Сабитова А. 1997 51,30 Кокшетау КМС 50,0 55,0 57,5 55,0 2 Евдокимов 1
2 Цой А. 1995 51,80 Астана 3 35,0 40,0 45,0 45,0 1 юн. Рыбка 2
3 Любина Е. 2001 47,30 Уральск 3 30,0 35,0 40,0 40,0 2 юн. Джетибаев 3
4 Цацко А. 1999 52,00 Костанай 3 35,0 37,5 40,0 40,0 2 юн. Сухачева 4
5 Добрица Г. 1998 51,65 ЮКО 1 30,0 35,0 37,5 37,5 3 юн. Гаянов 5
Женщины 57 кг.
1 Ким Т. 1995 55,70 Алматы КМС 50,0 52,5 55,0 55,0 3 Рыспеков 1
2 Максимова Ю. 1989 55,20 Балхаш 3 50,0 50,0 55,0 50,0 1 юн. Мигранов 2
3 Ледяева О. 1986 54,10 Алматы 2 42,5 45,0 45,0 42,5 3 юн. Алиева 3
4 Исаева М. 1985 56,34 ЮКО 1 30,0 40,0 40,0 40,0 3 юн. Гаянов 4
5 Шарипова Н. 1998 56,80 ЮКО 1 30,0 40,0 45,0 40,0 3 юн. Тураханов 5
Женщины 63 кг.
1 Тимошина М. 1984 61,60 Петропавл. МСМК 95,0 97,5 100,0 97,5 МСМК Захаров 1
2 Горбунова Е. 1991 61,70 Алматы 3 52,5 55,0 57,5 57,5 1 юн. Цой 2
3 Быкова А. 1994 57,40 Павлодар МС 45,0 50,0 55,0 55,0 1 юн. Прокопенко 3
4 Жанбекова М. 1986 61,25 ЮКО 1 30,0 40,0 40,0 50,0 2 юн. Гаянов 4
Женщины 72 кг.
1 Крюкова Е. 1985 70,70 Костанай МСМК 100,0 105,0 110,0 110,0 МСМК Шилов 1
2 Бермухамбетова Ж. 1986 71,00 Мангыстау 3 90,0 95,0 95,0 95,0 МС Досанов, Салаватов 2
3 Забросина Е. 1998 71,00 Костанай 3 37,5 40,0 42,5 42,5 - Царенко 3
4 Низамиева А. 1995 69,65 ЮКО 1 30,0 35,0 40,0 40,0 - Гаянов 4
5 Друшка Е. 1983 71,60 Кокшетау МС 100,0 100,0 100,0 - - Колесников -
Женщины 84 кг.
1 Гусельникова Ю. 1994 73,00 Павлодар МС 60,0 70,0 75,0 75,0 3 Прокопенко 1
2 Крылова Н. 1977 73,10 Уральск КМС 65,0 70,0 75,0 70,0 1 юн. Шкирман 2
3 Сидоренко А. 1997 75,20 Кокшетау 1 55,0 60,0 60,0 55,0 3 юн. Альмерденов 3
4 Рустем Ш. 1994 75,70 ЮКО - 50,0 52,5 55,0 52,5 - Хан, Рашидов 4
5 Шилова-Горлова Г. 1986 72,70 Семей 3 45,0 50,0 50,0 50,0 - Алтайбаев 5
Женщины 84+ кг.
1 Окатенко К. 1994 101,50 Павлодар МС 90,0 105,0 112,5 112,5 КМС Прокопенко 1
2 Меретукова В. 1994 84,20 Павлодар МС 80,0 90,0 95,0 90,0 2 Прокопенко 2
3 Мейер Р. 1999 90,50 Павлодар 2 50,0 55,0 60,0 60,0 2 юн. Прокопенко 3
4 Шрейдер К. 1990 85,00 Кокшетау - 40,0 45,0 50,0 50,0 - Альмерденов 4
5 Шакенова В. 1989 84,70 Кызыл.обл. - 35,0 40,0 45,0 40,0 - Идрисов 5
Чемпионат РК классическому жиму штанги лежа среди мужчин и женщин.
20.04-26.04.2015 г. Алматы
Ф.И.О Год рожд. Собст. Вес Город Разряд Жим лёжа Вып-ый разряд Тренер Место
1,0 2,0 3,0 Рез-т
Мужчины 59 кг.
1 Хайлямов Е. 1994 58,30 Павлодар МС 115,0 120,0 125,0 120,0 МС Прокопенко 1
2 Каналбеков Ф. 1996 58,60 Кызыл.обл. КМС 110,0 115,0 120,0 120,0 МС Идрисов 2
3 Жургумбеков Р. 1985 59,00 Астана МС 105,0 105,0 115,0 105,0 КМС Рыбка 3
4 Вибе А. 1997 58,10 Павлодар КМС 90,0 95,0 97,5 97,5 1 Прокопенко 4
5 Корягин П. 1992 48,20 Балхаш 3 80,0 90,0 90,0 80,0 2 Ногай 5
6 Джалмурзиев Р. 1998 53,50 Уральск КМС 65,0 75,0 82,5 75,0 3 Капышев 6
7 Султанмуратов Х. 1991 58,40 ЮКО КМС 50,0 60,0 70,0 70,0 1 юн. Садыков 7
8 Оразалы А. 1999 47,9 Павлодар 1 60,0 65,0 67,5 67,5 1 юн. Прокопенко 8
9 Госсен Б. 1999 46,2 Павлодар 3 60,0 62,5 62,5 62,5 2 юн. Прокопенко 9
10 Морозов В. 2001 44 Павлодар - 50,0 52,5 55,0 55,0 3 юн. Прокопенко 10
11 Искак И. 2001 38,12 Павлодар 3 35,0 35,0 40,0 40,0 - Прокопенко 11
Мужчины 66 кг.
1 Степанов О. 1992 64,20 Астана КМС 125,0 130,0 132,5 132,5 МС Рахматулин 1
2 Джакапов А. 1994 65,10 Костанай КМС 125,0 130,0 130,0 125,0 КМС Крюкова 2
3 Саитов И. 1990 64,60 Алматы 3 110,0 115,0 117,5 115,0 КМС Сам-но 3
4 Смагулов Е. 1992 64,70 Мангыстау 3 115,0 122,5 130,0 115,0 КМС Досанов 4
5 Пекущев О. 1977 64,90 Алматы 3 95,0 102,5 102,5 95,0 2 Бондик 5
6 Буркитов Р. - 65,00 Уральск 3 80,0 85,0 87,5 87,5 3 Джетибаев 6
7 Пак Э. 1997 65,80 ЮКО 1 70,0 80,0 85,0 85,0 3 Гаянов 7
8 Ахметов К. 1997 65,75 ЮКО 3 120,0 120,0 120,0 - - Набиев -
Мужчины 74 кг.
1 Тленбаев Т. 1990 73,80 Актау МСМК 155,0 162,5 165,0 165,0 МСМК Идрисов, Досанов 1
2 Юрасов А. 1987 72,00 Петропавл. МС 150,0 160,0 162,5 162,5 МСМК Тимошина 2
3 Турко К. 1985 72,85 Павлодар МС 150,0 157,5 165,0 157,5 МС Прокопенко 3
4 Утилов Н. 1991 73,85 ЮКО МС 150,0 155,0 162,5 155,0 МС Набиев 4
5 Балакин Ю. 1995 73,40 Костанай КМС 140,0 145,0 150,0 145,0 МС Крюкова 5
6 Палтуев А. 1985 74,00 Алматы КМС 135,0 140,0 145,0 145,0 МС Рыспеков 6
7 Степанченко Д. 1993 74,00 Кар-да КМС 130,0 140,0 145,0 145,0 МС Жукенов 7
8 Мукаилов Р. 1995 73,00 Мангыстау КМС 140,0 140,0 145,0 140,0 КМС Досанов, Салаватов 8
9 Молдагалиев Ж. 1996 74,00 Уштобе 3 125,0 130,0 145,0 130,0 КМС Тян, Ольховский 9
10 Абдибеков Н. 1994 74,00 Алматы КМС 120,0 125,0 130,0 125,0 1 Рыспеков 10
11 Ганибаев Р. 1998 73,50 ЮКО 1 100,0 110,0 120,0 120,0 1 Гаянов 11
12 Полянин В. 1992 74,00 ЮКО 1 90,0 100,0 112,5 112,5 2 Гаянов 12
13 Бойко Е. 1998 74,00 Павлодар 1 95,0 100,0 102,5 102,5 2 Прокопенко 13
Ветераны-II 74 кг.
1 Гусманов С. 1956 69,20 Уральск КМС 105,0 113,0 - 113,0 2 Шкирман 1
Мужчины 83 кг.
1 Супронков А. 1987 82,65 Кокшетау - 185,0 192,5 192,5 185,0 МСМК Павленко 1
2 Емченко А. 1990 83,00 Павлодар МС 175,0 182,5 187,5 182,5 МСМК Прокопенко 2
3 Пальников Д. 1983 82,85 Астана КМС 160,0 175,0 180,0 175,0 МСМК Руденко 3
4 Пономарев Н. 1992 81,85 Алматы КМС 160,0 170,0 175,0 170,0 МС Берлик 4
5 Ершов Н. 1989 82,85 Астана - 160,0 170,0 177,5 170,0 МС Рыбка 5
6 Саламатов Н. 1986 82,85 Жанаозен КМС 160,0 170,0 180,0 170,0 МС Досанов 6
7 Холденко Е. 1991 83,00 Алматы КМС 150,0 160,0 165,0 165,0 МС Сам-но 7
8 Толочко Ю. 1985 81,15 Астана 1 150,0 160,0 - 160,0 МС Еришулы 8
9 Маштаков Н. 1988 81,75 Уральск КМС 150,0 160,0 165,0 160,0 МС Шкирман 9
10 Жумсакбаев Д. 1993 81,70 Алм.обл. КМС 160,0 165,0 165,0 160,0 МС - 10
11 Мальцев В. 1994 82,65 Костанай МС 160,0 165,0 165,0 160,0 МС Царенко 11
12 Кузьменко И. 1993 82,90 Кокшетау КМС 150,0 160,0 170,0 160,0 МС Альмерденов 12
13 Гормаков С. 1990 85,40 Кар-да КМС 145,0 160,0 160,0 160,0 МС Буйко 13
14 Усенко А. 1992 77,35 Алматы - 135,0 145,0 150,0 150,0 КМС Пономаренко 14
15 Богатырев М. 1988 81,20 СКО - 150,0 155,0 160,0 150,0 КМС Тимошина 15
16 Тохсанбаев Е. 1993 80,40 Алматы КМС 145,0 155,0 160,0 145,0 КМС Головкин 16
17 Ганьба И. 1993 82,45 Астана - 135,0 145,0 155,0 145,0 КМС Рыбка 17
18 Толуспаев Р. 1992 81,40 Кокшетау - 125,0 135,0 140,0 140,0 1 Сам-но 18
19 Котенев И. 1998 83,00 Павлодар МС 130,0 135,0 140,0 140,0 1 Прокопенко 19
20 Боровой А. 1998 82,60 ЮКО 1 110,0 120,0 130,0 130,0 1 Гаянов 20
21 Петренко В. 1995 81,45 ЮКО МС 100,0 110,0 120,0 120,0 2 Хан 21
22 Шестаков Б. 1998 83,00 ЮКО 1 90,0 100,0 110,0 110,0 3 Гаянов 22
23 Легалов А. 1998 82,65 ЮКО 1 80,0 90,0 95,0 95,0 1 юн. Гаянов 23
24 Егоров М. 1984 77,80 Алматы КМС 160,0 160,0 160,0 - - Филатов -
Ветераны-I 83 кг.
1 Нургалиев А. 1969 83,00 Алматы - 130,0 140,0 140,0 130,0 1 Целовальников 1
Ветераны-II 83 кг.
1 Шкирман В. 1985 82,80 Уральск МСМК 100,0 120,0 - 120,0 2 Капышев 1
Мужчины 93 кг.
1 Рыбка Д. 1985 92,10 Астана МСМК 195,0 202,5 202,5 195,0 МСМК Руденко 1
2 Ахралович Д. 1983 92,40 Петропавл. МС 175,0 185,0 190,0 190,0 МСМК Тимошина 2
3 Дадаев Э. 1986 92,70 Алматы КМС 165,0 175,0 190,0 190,0 МСМК Науанов 3
4 Иваниченко Д. 1987 88,60 Кокшетау МСМК 170,0 180,0 187,5 187,5 МС Колесников 4
5 Шиманский Н. 1986 91,20 Алматы МСМК 180,0 185,0 185,0 185,0 МС Бондик, Новоселов 5
6 Каиргалиев А. 1979 90,60 Уральск МС 165,0 175,0 182,5 175,0 МС Шкирман 6
7 Калижников А. 1986 90,70 Астана 3 160,0 175,0 180,0 175,0 МС Сам-но 7
8 Сефербеков Р. 1986 90,50 Сатпаев МС 165,0 175,0 180,0 175,0 МС Сам-но 8
9 Ларькин А. 1979 92,70 Алматы КМС 175,0 180,0 180,0 175,0 МС Шиманский 9
10 Линник В. 1981 92,80 Уральск КМС 165,0 175,0 175,0 175,0 МС Шкирман 10
11 Побежимов И. 1983 92,90 Кар-да КМС 155,0 165,0 175,0 175,0 МС Жукенов 11
12 Турысбеков А. 1991 91,90 Алматы КМС 155,0 160,0 165,0 165,0 КМС Беков 12
13 Свиридов К. 1991 91,00 ЮКО 1 150,0 160,0 175,0 160,0 КМС Гаянов 13
14 Снегуров Ю. 1981 92,30 Балхаш 1 155,0 165,0 165,0 155,0 1 Ким 14
15 Яковлев Р. 1989 93,00 ЮКО КМС 155,0 165,0 175,0 155,0 1 Гаянов 15
16 Иристаев С. 1991 85,00 ЮКО МС 140,0 147,5 147,5 140,0 1 Садыков 16
17 Бугаев А. 1983 91,30 ЮКО МС 130,0 135,0 135,0 135,0 2 Хан 17
18 Черноситов Г. 1998 93,00 ЮКО 1 120,0 130,0 130,0 130,0 2 Гаянов 18
19 Цымфер О. 1993 92,50 ЮКО 1 110,0 115,0 120,0 120,0 3 Гаянов 19
20 Имамалиев Ф. 1983 90,30 Алматы 3 150,0 155,0 155,0 - - Айшин -
Мужчины 105 кг.
1 Ким К. 1987 104,40 Астана 3 190,0 200,0 205,0 205,0 МСМК Руденко 1
2 Салимов Ф. 1983 100,80 Алматы КМС 190,0 195,0 200,0 195,0 МС Рыспеков 2
3 Ургембаев К. 1981 94,90 Актау КМС 182,5 190,0 195,0 190,0 МС Тленбаев, Досанов 3
4 Богнадцов А. 1993 98,30 Алматы КМС 165,0 170,0 170,0 170,0 КМС Сам-но 4
5 Василевский А. 1988 103,90 Петропавл. КМС 170,0 180,0 180,0 170,0 КМС Захаров 5
6 Башкирцев К. 1989 94,40 Кокшетау МС 160,0 170,0 170,0 160,0 1 Шаляпин 6
7 Юзефович М. 1984 103,15 Сатпаев 3 160,0 160,0 170,0 160,0 1 Сам-но 7
8 Великодный С. 1995 104,20 Павлодар КМС 140,0 145,0 150,0 150,0 1 Прокопенко 8
9 Алдашов Н. 1990 104,80 ЮКО 1 140,0 150,0 160,0 150,0 1 Гаянов 9
10 Ященко В. 1998 99,65 ЮКО 1 120,0 130,0 140,0 140,0 2 Гаянов 10
11 Савин Д. 1996 104,50 ЮКО 1 110,0 120,0 130,0 130,0 3 Гаянов 11
12 Житников О. 1975 104,70 Алматы 1 160,0 165,0 170,0 - - Соколовский 12
Ветераны-I 105 кг.
1 Михайлов Д. 1973 101,50 Петропавл. КМС 170,0 180,0 180,0 180,0 КМС Захаров 1
2 Тонкович А. 1973 97,00 Алматы 3 130,0 140,0 140,0 140,0 2 Науанов 2
Ветераны-II 105 кг.
1 Шуклин С. 1964 97,80 Уральск МС 125,0 130,0 - 130,0 3 Шкирман 1
Мужчины 120 кг.
1 Пищаев Р. 1989 106,20 Астана МС 200,0 207,5 212,5 212,5 МС Руденко 1
2 Покровский Р. 1986 108,10 Петропавл. МС 202,5 202,5 202,5 202,5 МС Тимошина 2
3 Меньшиков В. 1987 108,50 ЮКО МС 180,0 190,0 200,0 190,0 КМС Гаянов 3
4 Таженов Р. 1986 114,50 ЮКО 1 160,0 170,0 180,0 170,0 1 Таджиев 4
Ветераны-I 120 кг.
1 Омаров Т. 1975 115,30 Петропавл. МС 160,0 170,0 180,0 180,0 КМС Захаров 1
2 Анетов М. 1968 106,20 Алматы КМС 150,0 160,0 160,0 160,0 1 Целовальников 2
Мужчины 120+ кг.
1 Банчуков Ю. 1988 140,00 Астана МС 220,0 230,0 240,0 230,0 МСМК Руденко 1
2 Ахматаков Р. 1979 131,20 Петропавл. МС 205,0 212,5 220,0 220,0 МС Захаров 2
3 Мирхайдаров Д. 1990 135,00 Астана МС 210,0 217,5 222,5 217,5 МС Рыбка 3
4 Джуматаев Т. 1995 136,10 Алматы 3 120,0 120,0 125,0 125,0 1 юн. Журин 4
Ветераны-III 120+ кг.
1 Белоусов А. 1954 120,70 Алматы 1 125,0 130,0 135,0 135,0 1 юн. Целовальников 1